8-ibudo 10/100 / 1000M àjọlò Yipada
8-ibudo 10/100 / 1000M àjọlò Yipada
Awọn ẹya ara ẹrọ ọja:
Ifihan 8-Port Full Gigabit Ethernet Yipada, ojutu ti o ga julọ fun Nẹtiwọọki rẹ ati awọn iwulo ohun elo Intanẹẹti.Idagbasoke nipasẹ Huizhou Changfei Optoelectronics Technology Co., Ltd., ile-iṣẹ ti o mọye ti a ṣe iyasọtọ lati pese awọn iṣeduro gbigbe gige-eti ati awọn ọja ati awọn iṣẹ didara si awọn onibara agbaye.Pẹlu iriri ọlọrọ ni iwadii ati idagbasoke, ati nọmba awọn itọsi iwadii imọ-jinlẹ fun awọn ọja optoelectronic, a ti gba igbẹkẹle ati iyin ti diẹ sii ju awọn olupin 360 ati awọn aṣoju ni diẹ sii ju awọn orilẹ-ede 100 lọ.
Ti a ṣe apẹrẹ pẹlu didara julọ ni ọkan, awọn iyipada Ethernet wa ti wa ni ile sinu apoti irin ti o ni gaunga fun agbara ati iṣẹ ṣiṣe pipẹ.Boya o nilo fifi sori tabili tabili tabi fẹ lati fi sii ni minisita nẹtiwọọki, iyipada yii le pade awọn ibeere rẹ pato.Pẹlu iwọn iwapọ rẹ, o baamu lainidi sinu aaye iṣẹ eyikeyi tabi agbegbe laisi gbigba aaye ti ko wulo.
Ni iriri iṣẹ ti ko ni wahala pẹlu iṣẹ plug-ati-play.Awọn iyipada Ethernet wa rọrun pupọ lati fi sori ẹrọ, ti o fun ọ laaye lati so awọn ẹrọ rẹ pọ ki o bẹrẹ igbadun asopọ nẹtiwọọki iyara ati igbẹkẹle lẹsẹkẹsẹ.Ko si iṣeto ni eka tabi imọ-ẹrọ ti o nilo.Nìkan so ẹrọ rẹ pọ ati iyipada yoo rii laifọwọyi ati ṣatunṣe awọn eto fun iṣẹ ṣiṣe to dara julọ.
Ọkan ninu awọn ẹya dayato si ti wa àjọlò yipada ni wipe o atilẹyin laifọwọyi rollover ibudo.Imọye oye yii jẹ ki iyipada le rii laifọwọyi iru asopọ ti a lo (nipasẹ tabi adakoja) ati ṣatunṣe ni ibamu laisi idasi eniyan.Ẹya ara ẹrọ yii, ni idapo pẹlu atilẹyin fun iṣẹ-ṣiṣe kikun-duplex, ṣe idaniloju gbigbe data lainidi, ṣiṣe awọn ibaraẹnisọrọ daradara ati idilọwọ laarin awọn ẹrọ.
Nigbati o ba de si iṣẹ, awọn iyipada Ethernet wa ko ni ibamu.Pẹlu atilẹyin iyara Gigabit ni kikun, o le gbadun awọn asopọ iyara-ina ati iṣẹ nẹtiwọọki imudara.Sọ o dabọ lati fa fifalẹ awọn iyara gbigbe ati awọn asopọ aisun.Awọn iyipada wa jẹ ki o ni anfani pupọ julọ ninu awọn ẹrọ intanẹẹti rẹ, jiṣẹ iriri oju opo wẹẹbu ti ko ni ailopin ati lilo daradara.
Yato si awọn agbara imọ-ẹrọ nla, Awọn Yipada Ethernet wa ni itumọ pẹlu irọrun olumulo ni lokan.Pẹlu wiwo olumulo ti o rọrun ati awọn idari oye, iṣakoso ati ibojuwo nẹtiwọọki rẹ jẹ ailagbara.Mọ pe nẹtiwọọki rẹ nṣiṣẹ laisiyonu ati daradara yoo fun ọ ni alaafia ti ọkan, gbigba ọ laaye lati dojukọ ohun ti o ṣe pataki julọ.
Ni ipari, Huizhou Changfei Optoelectronics Technology Co., Ltd.'s 8-port ni kikun Gigabit Ethernet yipada ni pipe pipe si ohun elo nẹtiwọọki Asenali rẹ.Pẹlu casing irin gaungaun rẹ, fifi sori irọrun, atilẹyin rollover ibudo laifọwọyi, ati ibaramu ipo iṣẹ-duplex ni kikun, iyipada yii n pese ailẹgbẹ ati iriri nẹtiwọọki daradara.Gbẹkẹle imọran ati orukọ rere ti ile-iṣẹ wa lati pese awọn ọja ati iṣẹ ti o ni agbara ti o baamu awọn iwulo rẹ.Ṣe igbesoke nẹtiwọọki rẹ loni ki o tu agbara kikun ti awọn ẹrọ Intanẹẹti rẹ pẹlu awọn iyipada Ethernet ti ilọsiwaju wa.
paramita imọ ẹrọ:
awoṣe | CF-G108W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Awọn abuda ibudo | Ibudo ti o wa titi | 8 * 10/100/1000Mimọ-TX RJ45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network ibudo abuda | ibudo | RJ45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB Iru | UTP-5E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
oṣuwọn gbigbe | 10/100/1000Mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ijinna | ≤ 100 mita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Awọn ajohunše Ilana | Network awọn ajohunše | IEEE802.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE802.3u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE802.3x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE802.3z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE802.3ab | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
paṣipaarọ išẹ | agbara paṣipaarọ | 16Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
soso firanšẹ siwaju oṣuwọn | 11.9kpps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ọna paṣipaarọ | itaja ati siwaju | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Awọn pato agbara | ac ohun ti nmu badọgba | AC 100V-240V, DC 12V/1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajesara gbaradi | 6KV, IEC61000-4-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESD ajesara | Itọjade olubasọrọ 6KV, idasilẹ afẹfẹ 8KV.IEC61000-4-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imọlẹ Atọka LED | Imọlẹ Atọka agbara | 1 * PWR, Imọlẹ Atọka agbara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ibudo nẹtiwọki | 1-8 Ọna asopọ / Ìṣirò | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayika | ipamọ otutu | -40 ~ 70℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
otutu isẹ | -10 ~ 55℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ọriniinitutu ṣiṣẹ | 10% ~ 90% RH Ko si condensation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ọriniinitutu ipamọ | 5% ~ 90% RH Ko si condensation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ìla be | Iwọn ọja | (gigun × jin × giga): 143mm × 80mm × 27mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alakoso | CE, FCC, ROHS
|
Iwọn ọja:
Awọn ohun elo:
Akojọ ọja:
Akoonu | QTY |
8-ibudo 10/100 / 1000M àjọlò yipada | 1SET |
AC agbara USB | 1 PC |
Itọsọna olumulo | 1 PC |
Kaadi atilẹyin ọja | 1 PC |