4 + 2 Ọgọrun Poe yipada
Awọn ẹya ara ẹrọ ọja:
Ṣe atilẹyin awọn miliọnu ti awọn kamẹra nẹtiwọọki asọye giga nipasẹ Ẹka UTP 5 ati loke awọn kebulu alayidi ti ko ni aabo loke.
Mẹrin 10/100 Mbps auto-imọ RJ45 downlink ebute oko atilẹyin 802.3af/ni boṣewa Poe ipese agbara.
2 10/100 Mbps uplink awọn ebute itanna, rọrun lati sopọ si nẹtiwọọki ẹhin okun opiti, faagun titobi ohun elo ti ẹrọ naa.
Ṣe atilẹyin ipo ibojuwo fidio ọkan-bọtini lati ṣaṣeyọri ipinya laarin awọn ebute oko oju omi isalẹ, dinku awọn iji nẹtiwọọki, ati ilọsiwaju iṣẹ nẹtiwọọki.
Wiwa oye ati idanimọ awọn ẹrọ ti o ni agbara ati iṣelọpọ ti agbara POE ti o baamu, maṣe ba awọn ẹrọ ti ko ni agbara jẹ, maṣe sun ohun elo.
Poe ibudo atilẹyin a ayo siseto.Nigbati agbara ti o ku ko ba to, ipese agbara ti ibudo ayo-giga ni a fun ni pataki lati yago fun ikojọpọ ẹrọ naa.
Agbara iṣelọpọ PoE ti o pọju ti gbogbo ẹrọ: 65W, ipese agbara ti o pọju ti ibudo kan: 30W
Awọn olumulo le ni rọọrun ni oye ipo iṣẹ ti ẹrọ naa nipasẹ ifihan agbara (POW) ati itọkasi ipo ibudo kọọkan (POE / Ọna asopọ).
Pulọọgi ati mu ṣiṣẹ, ko si iṣeto ni ti a beere, rọrun ati irọrun.
paramita imọ ẹrọ:
| ise agbese | se apejuwe | |
| Agbara apakan | Ibi ti ina elekitiriki ti nwa | Agbara nipasẹ agbara badọgba |
| Fara si iwọn foliteji | DC48V~57V | |
| Ilo agbara | Ẹrọ yii n gba <5W | |
| Awọn paramita ibudo nẹtiwọki | oṣuwọn | 1 ~ 4 downlink itanna ebute oko: 10/100Mbps |
| 10Mbps(CCTV) | ||
| UPLINK1 ~ 2 uplink ibudo: 10/100Mbps | ||
| Ijinna gbigbe | 1 ~ 4 awọn ibudo itanna isale: 0 ~ 100m (aiyipada) | |
| 1 ~ 4 awọn ibudo itanna isale: 0 ~ 250m (CCTV) | ||
| UPLINK uplink itanna ibudo: 0~100m | ||
| Alabọde gbigbe | 1 ~ 4 awọn ibudo itanna ti o wa ni isalẹ: Cat5e/6 boṣewa UTP alayidi meji | |
| UPLINK1 ~ 2 uplink itanna ebute oko: Cat5e/6 boṣewa UTP alayidayida bata | ||
| POE bošewa | Ni ibamu pẹlu IEEE802.3af/IEEE802.3 ni boṣewa agbaye | |
| Poe ipese agbara mode | Ipari Jumper 1/2+, 3/6- (aiyipada) | |
| Poe ipese agbara | Ipese agbara ti o pọju ti ibudo kan: ≤30W, ipese agbara ti o pọju ti gbogbo ẹrọ: ≤65W | |
| ayelujara bošewa | Ṣe atilẹyin IEEE 802.3/802.3u/IEEE802.3af/IEEE802.3at | |
| agbara paṣipaarọ | 1.2Gbps | |
| Nẹtiwọki Yipada pato | soso firanšẹ siwaju oṣuwọn | 0.8928Mpps |
| apo ifipamọ | 768K | |
| Mac adirẹsi agbara | 2K | |
| Atọkasi ipo | ina agbara | 1 (alawọ ewe) |
| Atọka ibudo itanna | 2 lori iho RJ45 (ofeefee ati alawọ ewe), ina ofeefee tọkasi PoE, ina alawọ ewe tọkasi Ọna asopọ / iṣe | |
| Atẹle Ipo Atọka | 1 (alawọ ewe), nigbati ina ba wa ni titan, ipo ibojuwo ti mu ṣiṣẹ | |
| Idaabobo kilasi | Gbogbo ẹrọ itanna Idaabobo | 1a Ipele itusilẹ olubasọrọ 3 |
| 1b Ipele idasilẹ afẹfẹ 3 Boṣewa Alase: IEC61000-4-2 | ||
| Ibaraẹnisọrọ ibudo monomono Idaabobo | 4KV | |
| Ilana alaṣẹ: IEC61000-4-5 | ||
| Ayika iṣẹ | Awọn iwọn otutu ti nṣiṣẹ | -10℃ ~ 55℃ |
| ipamọ otutu | -40℃ ~ 85℃ | |
| Ọriniinitutu (ti kii ṣe aropọ) | 0 ~ 95% | |
| Awọn eroja ti ara | Awọn iwọn (L×W×H) | 135mm × 85.6mm × 27mm |
| Ohun elo | Galvanized dì | |
| awọ | dudu | |
| iwuwo | 315g | |
| MTBF (Aago Itumọ Laarin Ikuna) | 100,000 wakati | |
Iwọn ọja:
Awọn ohun elo:
Akojọ ọja:
Ṣọra ṣii apoti ki o ṣayẹwo awọn ẹya ẹrọ ti o yẹ ki o wa ninu apoti:
Ọkan CF-PE204N yipada
ohun ti nmu badọgba agbara
a olumulo Afowoyi
Kaadi atilẹyin ọja ati ijẹrisi ti ibamu
Akiyesi
Ti o ba ri eyikeyi aito tabi ibaje awọn ẹya ẹrọ, jọwọ kan si alagbata agbegbe rẹ ni akoko.












